Invest in Stocks
Buy and sell thousands of stocks commission-free on Public, with AI-powered investing tools and data.
Stocks directory - T - Page 18
| Name | Price | Change | Action |
|---|---|---|---|
![]() TravelersTRV | - | Invest | |
![]() TravelzooTZOO | - | Invest | |
| - | Invest | ||
![]() Traws PharmaTRAW | - | Invest | |
| - | Invest | ||
![]() TredegarTG | - | Invest | |
![]() TREE 0.5% 07/15/202552603BAD9 | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() TrexTREX | - | Invest | |
![]() TRex Bio IncTRXB | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() TRGP 4.0% 01/15/203287612BBU5 | - | Invest | |
![]() TRGP 5.0% 01/15/202887612BBG6 | - | Invest | |
![]() TRGP 6.125% 03/15/203387612GAC5 | - | Invest | |
![]() TRI 3.85% 09/29/2024884903BT1 | - | Invest | |
![]() TRI 5.65% 11/23/2043884903BP9 | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() TRICN 3.35% 05/15/2026884903BV6 | - | Invest | |
![]() TRICN 4.5% 05/23/2043884903BM6 | - | Invest | |
![]() TRICN 5.5% 08/15/2035884903AY1 | - | Invest | |
![]() TRICN 5.85% 04/15/2040884903BH7 | - | Invest | |
![]() TriCo BancsharesTCBK | - | Invest | |
| - | Invest | ||
![]() TRIHEA 2.632% 12/01/2040896517AB5 | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() TriMasTRS | - | Invest | |
![]() TrimbleTRMB | - | Invest | |
![]() TRIN 4.25% 12/15/2026896442AH3 | - | Invest | |
![]() TRIN 4.375% 08/24/2026896442AG5 | - | Invest | |
![]() TriNet GroupTNET | - | Invest |

Fund your account in 5 minutes or less
Sign up“Public earns high marks for ease-of-use and its investment selection.”







































