Invest in Stocks
Buy and sell thousands of stocks commission-free on Public, with AI-powered investing tools and data.
Stocks directory - S - Page 16
| Name | Price | Change | Action |
|---|---|---|---|
![]() Soitec SASLOIF | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() SOLAI LimitedSLAIY | - | Invest | |
![]() Solana CompanyHSDT | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() SOLB 3.95% 05/01/2025232820AK6 | - | Invest | |
![]() Solesence, Inc.SLSN | - | Invest | |
| - | Invest | ||
![]() Solid PowerSLDP | - | Invest | |
| - | Invest | ||
![]() SoligenixSNGX | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() SOLJ 6.5% 09/27/202880386WAB1 | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() SON 1.8% 02/01/2025835495AM4 | - | Invest | |
![]() SON 2.25% 02/01/2027835495AN2 | - | Invest | |
![]() SON 5.75% 11/01/2040835495AJ1 | - | Invest | |
![]() Sonder Holdings IncSONDQ | - | Invest | |
![]() Sonendo IncSONX | - | Invest | |
![]() SONGC 7.35% 02/15/2031843452AY9 | - | Invest | |
![]() SONGC 8.0% 03/01/2032843452AZ6 | - | Invest | |
| - | Invest | ||
| - | Invest | ||
![]() Sonic Healthcare LtdSKHHY | - | Invest | |
| - | Invest |

Fund your account in 5 minutes or less
Sign up“Public earns high marks for ease-of-use and its investment selection.”







































